€5.199,00
Inkl. 19% MwSt.
Eine Klasse für sich bei Lithium-Batterien für Boote 70% höhere Energiedichte und 50% längere Lebensdauer als typische Lithium-LiFePO4-Batterien.
Mit der Power 48-5000 bringt Torqeedo eine neue Klasse von Lithium-Batterien auf den Markt. Basierend auf Automobiltechnologie und BMW i Batteriemodulen, setzt die Power 48-5000 einen neuen, eigenen Klassenstandard mit der Kombination von sehr hoher Energiedichte, langer Lebensdauer, der Einhaltung der aktuellsten ISO-Standards und Kosteneffizienz.
Artikelbeschreibung:
Allgemeine Merkmale | Power 48-5000 |
Kapazität | 5.275 Wh1 |
Nennspannung | 44,4 V |
Entladeschlussspannung | 36,0 V |
Nominale Ladung | N/A |
Maximale Entladestromstärke | 200 A |
Maximale Entladestromstärke bei Nennspannung | 8.800 W |
Gewicht | 36,5 kg |
Maße (L x H x B) | 506 mm x 386 mm x 224 mm |
Volumen | 31 l |
Batterie Chemie | LMO-MNC |
1nominal 5.000 Wh nutzbar
Leistungsdaten im Vergleich | Power 48-5000 |
Energiedichte (Gewicht) | 145 Wh/kg |
Energiedichte (Volumen) | 160 Wh/l |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 1,00 EUR/Wh |
Leistungsdichte (Gewicht) | 250 W/kg |
Leistungsdichte (Volumen) | 280 W/l |
Lebensdauer-Daten | Power 48-5000 |
Zyklen-Lebensdauer | >3000 Zyklen bei 80% Entladetiefe bei 25°C2 |
Kalendarischer Kapazitätsverlust pro Jahr | ca. 4% bei 25°C Umgebungstemperatur |
Gebrauchsinformationen | Power 48-5000 |
Betriebstemperatur der Batteriezellen | -20°C bis +60°C |
Ladetemperatur der Batteriezellen | 0°C bis +45°C |
Lagertemperatur | -25°C bis +55°C |
Typische Lagerzeiten bei 50% SOC | 1 Jahr3 |
Max. Verbindungen | 1S1P oder 1S12P |
Max. Schnelladerate | 120 A |
Schutzklasse | IP674 |
Batteriezusammensetzung | Power 48-5000 |
Anzahl der Zellen | 1S12P BEV Automotive Zellen |
Zellgehäuse | |
Kapazität pro Zelle | |
Nominale Ladung pro Zelle | |
Zellverbindung |
Batterie-Management & Sicherheit | Power 48-5000 |
Ein-Aus-Schalter | Ja5 |
Zell-Balancing | Ja |
Hochstrom- & Kurzschluss-Schutz | Redundante Auslegung |
Tiefentladungsschutz | Ja, Abschaltung bei < 36 V |
Schutz gegen falsches Laden | Ja |
Schutz gegen Verpolung | Ja |
Einzelne Zellspannungsüberwachung | Ja |
Stromunterbrechungs-Vorrichtung (CID) an jeder Zelle | Ja |
Sicherheitsventil an jeder Zelle | Ja |
Zelltemperaturüberwachung | Ja |
Temperaturüberwachung der Batterieelektronik | Ja |
Automatisches Abschalten bei Untertauchen | Extern möglich |
Informationssystem | Power 48-5000 |
Schnittstelle | CAN |
Elektronische Batterieidentifikation | Ja6 |
Datenaufzeichnung | Ja7 |
Wir bieten Ihnen für den Versand dieses Produkts die nachfolgenden zwei Optionen an:
Weitere Bestellinformationen: